گوگڵ لهچهند ڕۆژی ڕابردوو مۆبایلهكانی گوگڵ پێكسڵ 3 و پێكسڵ ئێكس ئێڵ 3ی ئاشكراكرد بهههمان تایبهتمهندی پێكسڵ 2 بهڵام به گۆڕانكاری و چاكسازی له نهرمهواڵهداڕێژی چارهسهری وێنه و تایبهتمهندی نوێ.
بۆ زانینی تایبهتمهندیهكانی لێره كرته بكه
پێكسڵ 3 دژی ڕكابهرهكانی
| تایبهت مهندیهكان | پێكسڵ 3 | ئایفۆن XS | گهلاكسی S9 پڵهس | وهنپڵهس 6 | هواوهی P20 |
| قهبارهی ڕونما | 5.5 ئینج | 5.8 ئینج | 6.2 ئینج | 6.28 ئینج | 5.8 ئینج |
| ڕوونی ڕونما | 1080×2160 | 1125×2436 | 1960×1440 | 1080×2280 | 1080×2240 |
| كامێرای پێشهوه | 8+8MP | 7MP | 8MP | 16MP | 24MP |
| كامێرای دواوه | 12.2MP | 12+12MP | 12+20MP | 20+16MP | 12+20MP |
| یهكهی چارهسهر | سناپدڕاگۆن 845 | A12 | ئێگزینۆس 9810 | سناپدڕاگۆن 845 | كيرين 970 |
| بیرگهی كاتی | 4GB | 4GB | 6GB | 6/8GB | 4GB |
| بیرگهی ناوهكی | 64/124GB | 64/256/512GB | 64/128/256GB | 64/128/256GB | 128GB |
| بیرگهی دهرهكی | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات |
| پاتری | 2915mAh | 2658mAh | 3500mAh | 3300mAh | 3400mAh |
| وهگهڕخهر | ئهندرۆید 9 | iOS 12 | ئهندرۆید 8.1 | ئهندرۆید 9 | ئهندرۆید 8.1 |
| دژه ئاو | IP68 | IP68 | IP68 | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات |
| ناسهرهوهی ڕوخسار | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات |
| پهنجهمۆری | پشتگیری دهكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری دهكات |
| نرخ | 800$ | 1000$ | 690$ | 520$ | 680$ |
پێكسل 3 XL دژ به ڕكابهرهكانی
| تایبهت مهندیهكان | پێكسڵ 3 XL | ئایفۆن XS ماكس | نۆت 9 | ئێڵ جی V40 ThinQ | هواوهی P20 پڕۆ |
| قهبارهی ڕونما | 6.3 ئینج | 6.5 ئینج | 6.4 ئینج | 6.4 ئینج | 6.1 ئینج |
| ڕونی ڕونما | 1440×2960 | 1242×2688 | 1440×2960 | 1440×3120 | 1080×2240 |
| كامێرای پیشهوه | 8+8MP | 7MP | 8MP | 8+5MP | 24MP |
| كامێرای دواوه | 12.2MP | 12+12MP | 12+12MP | 12+12+16MP | 40+20+8MP |
| یهكهی چارهسهر | سناپدڕاگۆن 845 | A12 | ئێگزینۆس 9810 | سناپدڕاگۆن 845 | كيرين 970 |
| بیرگهی كاتی | 4GB | 4GB | 6/8GB | 6GB | 6/8GB |
| بیرگهی ناوهكی | 64/128GB | 64/256/512GB | 128/512GB | 64GB | 128/256GB |
| بیرگهی دهرهكی | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری ناكات |
| پاتری | 3430mAh | 3174mAh | 4000mAh | 3300mAh | 4000mAh |
| هوهگهڕخهر | ئهندرۆید 9 | iOS 12 | ئهندرۆید 8.1 | ئهندرۆید 8.1 | ئهندرۆید 8.1 |
| دژه ئاو | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| ناسهرهوهی ڕوخسار | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری ناكات |
| پهنجهمۆر | پشتگیری دهكات | پشتگیری ناكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری دهكات | پشتگیری دهكات |
| نرخ | 900$ | 1100$ | 1000$ | 900$ | 800$ |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق